VENCEDORES
NÚMERO DA SORTE
| DATA | GANHADOR(A) | NÚMERO DA SORTE | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|
06/set | Willian A. L. De B. | 306-48132 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
06/set | Marcos G. M. | 306-56604 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
06/set | Elias R. de O. | 307-60007 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
13/set | Jaqueline R. | 299-41856 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
13/set | Anselmo M. | 300-06080 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
13/set | Tuani C. L. | 300-81315 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
20/set | Thamymres F. R. | 244-20929 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
20/set | André L. dos A. | 244-17333 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
20/set | Ronaldo K.. | 244-18507 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
27/set | Tarsicio A. G. | 756-56959 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
27/set | Jadiane P. | 756-54152 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
27/set | João P. T. de S. | 756-65232 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
04/out | Warley M. | 564-08941 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
04/out | Bárbara P. | 564-23018 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
04/out | Estevão Z. C. | 564-21692 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
11/out | Lucas C. | 940-60426 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
11/out | Dayane R. | 940-63074 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
11/out | Josimar A. M. de C. | 940-69870 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
14/out | Andrea de C. A. S. | 324-73212 | Experiência + Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
14/out | Prescrito | - | Experiência + Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
18/out | Rafael F. da C. | 355-16890 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
18/out | Jaqueline B. de J. | 355-19532 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
18/out | Tiberio M. J. | 355-26198 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
25/out | Edvanda S. | 937-73794 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
25/out | Andrá R. S. | 937-78427 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
25/out | Bruna R. de A. | 937-83255 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
01/nov | Carolina L. T. F. | 378-84559 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
01/nov | Matheus C. C. | 378-86482 | Cervejeira + Voucher Zé Delivery R$150 |
01/nov | Auditoria | - | - |
PRÊMIOS INSTANTÂNEOS
| PERÍODO | MINI CÂMERA | VOUCHER ZÉ DELIVERY R$50 | VOUCHER ZÉ DELIVERY R$30 |
|---|---|---|---|
| 01 a 06 de setembro | 31 ganhadores | 66 ganhadores | 89 ganhadores |
| 07 a 13 de setembro | 48 ganhadores | 72 ganhadores | 125 ganhadores |
| 14 a 20 de setembro | 36 ganhadores | 85 ganhadores | 121 ganhadores |
| 21 a 27 de setembro | 44 ganhadores | 100 ganhadores | 98 ganhadores |
| 28 de setembro a 04 de outubro | 40 ganhadores | 90 ganhadores | 112 ganhadores |
| 05 a 11 de outubro | 34 ganhadores | 93 ganhadores | 115 ganhadores |
| 12 a 18 de outubro | 35 ganhadores | 94 ganhadores | 113 ganhadores |
| 19 a 25 de outubro | 38 ganhadores | 91 ganhadores | 101 ganhadores |
| 26 a 29 de outubro |